Судебная статистика за 2024 года (ИСТОЧНИК)
Движение и результаты рассмотрения гражданских дел | |||||
Категория дел | Поступило дел в отчётном периоде | Суммы, присужденные к взысканию по основному требованию, руб. | |||
По искам о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат (и компенсации за задержку их выплаты) | 64 209 | 6 046 289 894 | |||
По искам работодателей | 6 850 | 1 029 154 510 | |||
Движение уголовных дел | |||||
Виды преступлений | Статья УК РФ, УПК РФ | Поступило дел в отчётном периоде | Осуждено | ||
Нарушение правил охраны труда и безопасного производства работ | 143, 215, 216-219 | 1458 | 790 | ||
Результаты рассмотрения дел об административных правонарушениях | |||||
Наименование вида правонарушения | Статьи КоАП РФ, иного закона, нормативного акта | Всего лиц, подвергнутых наказанию | Суммы административных штрафов (руб.) | ||
Нарушение трудового законодательства | 5.27 | 773 | 15 132 000 | ||
Нарушение государственных нормативных требований охраны труда | 5.27.1 | 102 | 2 360 000 |
Статистика сравнение
Категория дел | Причина | Погибло | Источник |
ДТП | Выезд на встречную полосу | 14 403 | |
Пожарная безопасность | Курение | 7 551 | |
Охрана труда | ??? | 1 655 |
https://rostrud.gov.ru/opendata/7712345678-nesprich/table.html |